Школа | СОШ 9 к 1 | Отд./корп | День | 13.10.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 229 | Рыба, запеченная с картофелем по-русски №2 | 250 | 312,27 | 14,33 | 14,4 | 25,07 | |
Завтрак | Подгарнировка | 9.124 | Маринад овощной с томатом | 60 | 20,76 | 0,59 | 1,91 | 2,76 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 109,5 | 1,91 | 1,2 | 22,16 | |
Завтрак | Напитки | 11.8 | Напиток витаминизированный "Витошка" | 200 | 80 | 19 | |||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб витаминизированный | 25 | 108,68 | 2,4 | 0,3 | 15,3 | |
116,00 | 705,71 | 19,33 | 17,81 | 105,49 | |||||
Обед | Бутерброды | 1 | Сыр порцией | 15 | 57 | 4,65 | 4,9 | 0,38 | |
Обед | Первые блюда | 59 | Суп-пюре из разных овощей, с сухариками | 220 | 77,64 | 2,84 | 3,96 | 8,31 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 180 | Мясо тушеное в томатном соусе с курагой | 120 | 158,23 | 10,2 | 10,9 | 16,95 | |
Обед | Гарниры | 8.1 | Макароны отварные | 150 | 158,8 | 2,7 | 3,48 | 15,6 | |
Обед | Напитки | 280 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 59,88 | 0,63 | 0,78 | 14,97 | |
Обед | Напитки | 11.8 | Молоко обогащенное | 200 | 120 | 6 | 6,4 | 9,4 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
116,00 | 807,75 | 30,83 | 30,97 | 101,32 |
Меню 13 октября
13 октября 2022, 06:53