Школа | СОШ 9 к 1 | Отд./корп | День | 10.10.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Бутерброд горячий с сыром и масло сливочным | 50 | 101,56 | 4,8 | 5,2 | 14,2 | |
Завтрак | Каша | 6.3 | Каша молочная рисовая с маслом сливочным | 155 | 116,5 | 3,25 | 2,9 | 11,1 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Напитки | 11.8 | Какао на цельном молоке (150/7/2) | 200 | 157,52 | 5,6 | 6,4 | 19,38 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
Завтрак | Напитки | 11.8 | Молоко обогащенное | 200 | 120 | 6 | 6,4 | 9,4 | |
116,00 | 615,88 | 21,26 | 21,21 | 84,39 | |||||
Обед | Первые блюда | 47 | Суп картофельный c макаронными изделиями | 200 | 94,8 | 1,94 | 2 | 16,6 | |
Обед | Вторые блюда из курицы | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 243,38 | 16,5 | 16,5 | 8 | |
Обед | Гарниры | 8.4 | Каша гречневая по "Купечески" | 150 | 135,46 | 2,8 | 5,6 | 23,8 | |
Обед | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 235 | 172,68 | 5,2 | 3,4 | 26,17 | |
Обед | Напитки | 11.8 | Молоко обогащенное | 200 | 120 | 6 | 6,4 | 9,4 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 64,26 | 2,55 | 0,5 | 10 | |
116,00 | 830,58 | 34,99 | 34,4 | 93,97 |
Меню 10 октября
10 октября 2022, 10:42