Школа | СОШ 9 к 1 | Отд./корп | День | 04.10.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Блюда из творога | 223 | Запеканка из творога "Витаминная", со сметаной | 185 | 287 | 11,54 | 12,56 | 17,86 | |
Завтрак | Напитки | 376 | Чай с сахаром и шиповником | 200 | 59,88 | 14,97 | |||
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Вафля "Молочная" | 13 | 87,8 | 0,68 | 6,04 | 14,94 | |
Завтрак | Напитки | 11.8 | Молоко обогащенное | 200 | 120 | 6 | 6,4 | 9,4 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб витаминизированный | 25 | 108,68 | 2,4 | 0,3 | 15,3 | |
116,00 | 663,36 | 20,62 | 25,3 | 72,47 | |||||
Обед | Первые блюда | 111 | Борщ Cибирский, со сметаной | 205 | 104,4 | 2,12 | 3,44 | 16,2 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 180 | Гуляш | 100 | 164,32 | 9,76 | 9,52 | 17,44 | |
Обед | Гарниры | 199 | Пюре из бобовых | 150 | 203,5 | 8,45 | 5,62 | 21,45 | |
Обед | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Вафля "Молочная" | 13 | 87,8 | 0,68 | 6,04 | 14,94 | |
Обед | Напитки | 280 | Компот из кураги | 200 | 67,42 | 0,75 | 16,11 | ||
Обед | Напитки | 11.8 | Молоко обогащенное | 200 | 120 | 6 | 6,4 | 9,4 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 64,26 | 2,55 | 0,5 | 10 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб витаминизированный | 25 | 108,68 | 2,4 | 0,3 | 15,3 | |
116,00 | 920,38 | 32,71 | 31,82 | 120,84 |
Меню 4 октября
04 октября 2022, 14:20