Школа | СОШ 9 к 1 | Отд./корп | День | 03.10.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Бутерброд горячий с сыром и масло сливочным | 50 | 101,56 | 4,8 | 5,2 | 14,2 | |
Завтрак | Каша | 311 | Каша молочная пшеничная, с маслом сливочным | 210 | 244,24 | 7,71 | 9,38 | 32,26 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Напитки | 11.52 | Кофейный напиток на цельном молоке (4/10/150) | 200 | 122,7 | 1,14 | 3,3 | 12,2 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
Завтрак | Напитки | 11.8 | Молоко обогащенное | 200 | 120 | 6 | 6,4 | 9,4 | |
116,00 | 708,8 | 21,26 | 24,59 | 98,37 | |||||
Обед | Первые блюда | 45 | Суп картофельный с бобовыми, с сухариками | 220 | 98 | 4,1 | 2,4 | 21 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 2.19 | Котлеты "Полтавские" | 100 | 265,8 | 9,8 | 11,16 | 23,8 | |
Обед | Гарниры | 6.42 | Каша перловая рассыпчатая с овощами | 150 | 168 | 3,2 | 8,9 | 26,1 | |
Обед | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 235 | 172,68 | 5,2 | 3,4 | 26,17 | |
Обед | Напитки | 11.8 | Молоко обогащенное | 200 | 120 | 6 | 6,4 | 9,4 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 64,26 | 2,55 | 0,5 | 10 | |
116,00 | 888,74 | 30,85 | 32,76 | 116,47 |
Меню 3 октября
03 октября 2022, 13:30