Школа | СОШ 9 к 1 | Отд./корп | День | 28.09.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 493 | Филе куриное "Нежность" | 110 | 123,7 | 8,58 | 7,02 | 9,45 | |
Завтрак | Гарниры | 8.1 | Макароны отварные | 150 | 158,8 | 2,7 | 3,48 | 15,6 | |
Завтрак | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 172,68 | 5,2 | 5 | 19,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Батончик злаковый "Витаминный" | 50 | 188 | 7,9 | 7,1 | 16,8 | |
116,00 | 773,58 | 26,68 | 22,84 | 87,55 | |||||
Обед | Первые блюда | 93 | Щи по-Уральски (с крупой), со сметаной | 205 | 104,4 | 5,12 | 6,44 | 11,2 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 202 | Тефтели с соусом | 130 | 209,5 | 11,35 | 11,21 | 24,53 | |
Обед | Гарниры | 128 | Картофельное пюре | 150 | 124,11 | 2,67 | 5,33 | 17,33 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Обед | Напитки | 11.8 | Кисель витаминизированный "Витошка" | 200 | 95 | 24 | |||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 60 | 261,15 | 4,59 | 0,48 | 52,12 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб витаминизированный | 20 | 86,94 | 1,92 | 0,24 | 12,24 | |
116,00 | 955,6 | 25,75 | 23,7 | 162,62 |
Меню 28 сентября
28 сентября 2022, 13:29