Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 27.09.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Омлеты | 211 | Омлет с картофелем (запеченный), со сливочным маслом | 265 | 310,1 | 19,92 | 22,67 | 28,52 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | Пряник | 44 | 115,77 | 1,79 | 6,33 | 20,49 | ||
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 64,26 | 2,55 | 0,5 | 10 | |
Завтрак | Напитки | 11.8 | Кисель витаминизированный "Витошка" | 200 | 95 | 24 | |||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб витаминизированный | 20 | 86,94 | 1,92 | 0,24 | 12,24 | |
116,00 | 746,57 | 26,28 | 29,74 | 116,45 | |||||
Обед | Первые блюда | 82 | Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 205 | 84,8 | 1,6 | 4,16 | 10,48 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 265 | Плов с мясом | 200 | 238,8 | 14,18 | 13 | 22,03 | |
Обед | Напитки | 11.52 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/10/100) | 200 | 142,7 | 1,14 | 4,3 | 18,2 | |
Обед | Напитки | 11.8 | Молоко обогащенное | 200 | 120 | 6 | 6,4 | 9,4 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 60 | 261,15 | 4,59 | 0,48 | 52,12 | |
116,00 | 847,45 | 27,51 | 28,34 | 112,23 |
Меню 27 сентября
27 сентября 2022, 15:53