Школа | СОШ 9 | Отд./корп | День | 09.10.24 2 неделя 3 день | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 493 | Чахохбили | 110 | 67,09 | 8,21 | 3,65 | 0,35 | |
Завтрак | Гарниры | 516 | Макароны отварные | 150 | 223,18 | 5,2 | 9,1 | 30,12 | |
Завтрак | Напитки | 645,сб 1996г | Кефир с сахаром | 210 | 140,74 | 4,21 | 3,5 | 23,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 70,36 | 2,29 | 0,24 | 14,76 | |
500 | 92,00 | 501,37 | 19,91 | 16,49 | 68,33 | ||||
Обед | Первые блюда | 139 | Суп картофельный с бобовыми, с гренками | 220 | 77,94 | 2,5 | 3,9 | 8,21 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 265 | Плов с мясом | 230 | 314,42 | 17,18 | 19,3 | 18 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п (н) | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Обед | Напитки | 638 | Компот из кураги | 200 | 54,83 | 1,25 | 0,07 | 12,3 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 40 | 93,84 | 3,06 | 0,32 | 19,68 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 79,21 | 1,83 | 0,33 | 17,23 | |
915 | 92,00 | 694,74 | 25,92 | 23,92 | 96,62 |
Меню 9 октября
09 октября 2024, 11:26