Школа | СОШ 9 | Отд./корп | День | 03.10.24 1 неделя 4 день | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 390 | Котлета рыбная "Любительская" (минтай) | 100 | 216,48 | 11,11 | 10,72 | 18,89 | |
Завтрак | Гарниры | 239 | Картофель отварной | 200 | 154,09 | 2,16 | 4,45 | 26,35 | |
Завтрак | Подгарнировка | 78 | Подгарнировка: Маринад овощной с томатом | 60 | 54,66 | 0,86 | 3,58 | 4,75 | |
Завтрак | Напитки | 705 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 36,32 | 0,85 | 8,23 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 69,28 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 72,4 | 1,36 | 0,24 | 16,2 | |
600 | 92,00 | 603,23 | 17,87 | 19,15 | 84,14 | ||||
Обед | Первые блюда | 135 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 110,58 | 2,98 | 5,3 | 12,74 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 180 | Мясо тушеное, с овощами | 90 | 219,89 | 12,58 | 12,42 | 8,99 | |
Обед | Гарниры | 199 | Пюре из бобовых | 150 | 306,98 | 10,2 | 18,62 | 24,65 | |
Обед | Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/7/200) | 200 | 136,38 | 4,21 | 5,18 | 18,23 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,64 | 2,29 | 0,24 | 14,58 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 96,84 | 2,04 | 0,36 | 21,36 | |
705 | 92,00 | 940,31 | 34,3 | 42,12 | 100,55 |
Меню 3 октября
02 октября 2024, 16:50