Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 02.10.24 1 неделя 3 день | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 437 | Мясо тушеное в сметанном соусе | 90 | 175,17 | 12,46 | 12,45 | 3,32 | |
Завтрак | Гарниры | 516 | Макароны отварные с овощами | 150 | 164,9 | 5,51 | 3,74 | 27,3 | |
Завтрак | Напитки | 635 | Компот "Ягодка" | 200 | 39,25 | 0,18 | 0,11 | 8,75 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,64 | 2,29 | 0,24 | 14,58 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 96,84 | 2,04 | 0,36 | 21,36 | |
500 | 92,00 | 545,8 | 22,48 | 16,9 | 75,31 | ||||
Обед | Первые блюда | 110 | Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 205 | 72 | 2,6 | 3,2 | 8,2 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 223 | Бифштекс "Богатырь" | 90 | 276,28 | 16,75 | 17,24 | 13,53 | |
Обед | Гарниры | 541 | Рагу овощное | 150 | 113,5 | 2,97 | 2,74 | 19,24 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной | 200 | 42,4 | 0,5 | 10,1 | ||
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 79,21 | 1,83 | 0,33 | 17,23 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 40 | 92,88 | 3,06 | 0,32 | 19,44 | |
710 | 92,00 | 676,27 | 27,71 | 23,83 | 87,74 |
Меню 2 октября
02 октября 2024, 10:02