Школа | СОШ 9 | Отд./корп | День | 01.10.24 1 неделя 2 день | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Каша | 54-8к-2020(7-11лет) | Каша молочная пшенная с курагой, со сливочным маслом | 210 | 95,74 | 6,52 | 2,14 | 12,6 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Вафли 2 шт | 46 | 236,9 | 2,76 | 14,26 | 24,38 | |
Завтрак | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (2/7/155) | 200 | 83,82 | 5,13 | 2,5 | 10,2 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 79,21 | 1,83 | 0,33 | 17,23 | |
531 | 92,00 | 630,07 | 22,54 | 24,83 | 79,11 | ||||
Обед | Первые блюда | 171 | Суп-пюре из картофеля, с сухариками | 220 | 99,9 | 2,3 | 4,3 | 13 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 263,03 | 15,26 | 15,23 | 16,23 | |
Обед | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 101,11 | 3,6 | 3,23 | 14,36 | |
Обед | Напитки | 54-6ги-2020(7-11 лет) | Чай на молоке с сахаром | 200 | 96,2 | 2,3 | 3,6 | 13,65 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,64 | 2,29 | 0,24 | 14,58 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 96,84 | 2,04 | 0,36 | 21,36 | |
730 | 92,00 | 726,72 | 27,79 | 26,96 | 93,18 |
Меню 30 сентября
30 сентября 2024, 17:43