Школа | СОШ 9 | Отд./корп | День | 26.09.24 2 неделя 4 день | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 2.6 | Котлета "Детская" | 90 | 196,2 | 13,76 | 10,8 | 10,99 | |
Завтрак | Гарниры | 553 | Сложный гарнир№2 | 170 | 137,6 | 3,85 | 5 | 19,3 | |
Завтрак | Напитки | 705 | Напиток из плодов шиповника(8) | 200 | 53 | 0,85 | 12,4 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 79,21 | 1,83 | 0,33 | 17,23 | |
510 | 92,00 | 524,01 | 22,19 | 16,33 | 72,07 | ||||
Обед | Первые блюда | 111 | Борщ Cибирский, со сметаной | 205 | 83,17 | 1,54 | 3,09 | 12,3 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 234 | Рыба запеченая (минтай) | 100 | 193,72 | 17,42 | 10,72 | 6,89 | |
Обед | Гарниры | 520 | Картофельное пюре | 150 | 187,36 | 3,9 | 8,77 | 23,21 | |
Обед | Напитки | 638 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 87,8 | 0,62 | 0,1 | 22,8 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,64 | 2,29 | 0,24 | 14,58 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 72,4 | 1,36 | 0,24 | 16,2 | |
705 | 92,00 | 694,09 | 27,13 | 23,16 | 95,98 |
Меню 26 сентября
25 сентября 2024, 13:45