Школа | СОШ 9 к 2 | Утвердил: | Должность | Директор | |||||||
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд | ФИО | Бухтоярова Юлия Сергеевна | |||||||||
Возрастная категория | 1-4 классы | Дата | 20.09.2024 | ||||||||
Неделя | День недели | Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | 5 | Завтрак | Омлеты | 211 | Омлет натуральный, с маслом сливочным | 165 | 293,78 | 17,66 | 16,26 | 19,2 | |
Кондитерские изделия и выпечка | Пряник"Шоколадный" | 49 | |||||||||
Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | |||||
Напитки | 376 | Чай с сахаром | 200 | 30,4 | 0,5 | 7,1 | |||||
Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 69,28 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | ||||
Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 96,84 | 2,04 | 0,36 | 21,36 | ||||
664 | 92,00 | 564,8 | 21,83 | 16,78 | 78,58 | ||||||
1 | 5 | Обед | Первые блюда | 132 | Рассольник ленинградский | 200 | 97,2 | 3,24 | 3,28 | 13,68 | |
Вторые блюда из рыбы | 229 | Картофельная запеканка с рыбой (минтай), с маслом сливочным | 205 | 255,47 | 17,09 | 9,75 | 24,82 | ||||
Напитки | 698 | Кефир с сахаром | 235 | 176,24 | 4,21 | 7,04 | 24,01 | ||||
Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 72,4 | 1,36 | 0,24 | 16,2 | ||||
Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 40 | 95,48 | 1,88 | 0,28 | 21,36 | ||||
700 | 92,00 | 696,79 | 27,78 | 20,59 | 100,07 | ||||||
1 | 5 | Итого за день: | 1 364 | 184,00 | 1 261,59 | 49,61 | 37,37 | 178,65 |
Меню 20 сентября
19 сентября 2024, 13:50