Школа | СОШ 9 к 2 | Утвердил: | Должность | Директор | |||||||
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд | ФИО | Бухтоярова Юлия Сергеевна | |||||||||
Возрастная категория | 1-4 классы | Дата | 19.09.2024 | ||||||||
Неделя | День недели | Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | 4 | Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 390 | Котлета рыбная "Любительская" (минтай) | 100 | 216,48 | 11,11 | 10,72 | 18,89 | |
Гарниры | 239 | Картофель отварной | 200 | 154,09 | 2,16 | 4,45 | 26,35 | ||||
Подгарнировка | 78 | Подгарнировка: Маринад овощной с томатом | 60 | 54,66 | 0,86 | 3,58 | 4,75 | ||||
Напитки | 705 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 36,32 | 0,85 | 8,23 | |||||
Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 69,28 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | ||||
Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 72,4 | 1,36 | 0,24 | 16,2 | ||||
600 | 92,00 | 603,23 | 17,87 | 19,15 | 84,14 | ||||||
1 | 4 | Обед | Первые блюда | 135 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 110,58 | 2,98 | 5,3 | 12,74 | |
Вторые блюда из мяса | 180 | Мясо тушеное, с овощами | 90 | 154,76 | 5,64 | 11,92 | 6,23 | ||||
Гарниры | 199 | Пюре из бобовых | 150 | 306,98 | 10,2 | 18,62 | 24,65 | ||||
Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/7/200) | 200 | 136,38 | 4,21 | 5,18 | 18,23 | ||||
Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 83,53 | 1,16 | 0,21 | 19,25 | ||||
Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 96,84 | 2,04 | 0,36 | 21,36 | ||||
705 | 92,00 | 889,07 | 26,23 | 41,59 | 102,46 | ||||||
1 | 4 | Итого за день: | 1 305 | 184,00 | 1 492,3 | 44,1 | 60,74 | 186,6 |
Меню 19 сентября
19 сентября 2024, 07:49