Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 16.05.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 499 | Котлета куриная | 90 | 197,97 | 14,31 | 12,97 | 6 | |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 499 | Котлета куриная | 90 | 197,97 | 14,31 | 12,97 | 6 | |
Завтрак | Гарниры | 516 | Макароны отварные с овощами | 150 | 186,9 | 4,7 | 6,9 | 26,5 | |
Завтрак | Гарниры | 516 | Макароны отварные с овощами | 150 | 186,9 | 4,7 | 6,9 | 26,5 | |
Завтрак | Напитки | 635 | Компот "Ягодка" | 200 | 41,48 | 0,22 | 0,08 | 9,97 | |
Завтрак | Напитки | 635 | Компот "Ягодка" | 200 | 41,48 | 0,22 | 0,08 | 9,97 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
1 000 | 92,00 | 1 114,9 | 46,86 | 41,04 | 138,94 | ||||
Обед | Первые блюда | 111 | Борщ Cибирский, со сметаной | 205 | 92,29 | 1,54 | 3,09 | 14,58 | |
Обед | Первые блюда | 147 | Суп куриный с вермишелью (ЦБ) | 200 | 166,72 | 5,02 | 4,84 | 25,77 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 180 | Мясо тушеное, с овощами | 90 | 195,2 | 11,5 | 11,2 | 12,1 | |
Обед | Омлеты | 342 | Омлет с сыром, со сливочным маслом (8) | 230 | 170,72 | 12,12 | 11,44 | 4,82 | |
Обед | Гарниры | 199 | Пюре из бобовых | 150 | 248,33 | 8,96 | 6,97 | 37,44 | |
Обед | Напитки | 54-7хн-2020 (7-11лет) | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 93,6 | 0,6 | 22,8 | ||
Обед | Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/15/200) | 200 | 170,96 | 6,54 | 5,2 | 24,5 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
1 390 | 92,00 | 1 382,83 | 54,47 | 43,85 | 192,29 | ||||
Полдник | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Вафля | 13 | 37,8 | 0,68 | 2,04 | 6,94 | |
Полдник | Кондитерские изделия и выпечка | 340 | Шаньга "Ароматная" | 135 | 220 | 10,9 | 11,64 | 35,36 | |
Полдник | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (200/15/2) | 200 | 134,8 | 5,4 | 5,6 | 15,7 | |
348 | 45,00 | 392,6 | 16,98 | 19,28 | 58 |
Меню 16 мая
16 мая 2024, 06:34