Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 13.05.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 462 | Тефтели в соусе | 120 | 209,78 | 12,1 | 14,98 | 7,16 | |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 462 | Тефтели в соусе | 120 | 209,78 | 12,1 | 14,98 | 7,16 | |
Завтрак | Гарниры | 508 | Каша гречневая | 150 | 163,28 | 3,02 | 2 | 33,3 | |
Завтрак | Гарниры | 508 | Каша гречневая | 150 | 163,28 | 3,02 | 2 | 33,3 | |
Завтрак | Напитки | 645,сб 1996г | Кефир с сахаром | 210 | 152,76 | 5,6 | 6,4 | 18,19 | |
Завтрак | Напитки | 645,сб 1996г | Кефир с сахаром | 210 | 152,76 | 5,6 | 6,4 | 18,19 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
1 000 | 92,00 | 1 144,52 | 44,5 | 47,08 | 136,74 | ||||
Обед | Первые блюда | 128 | Щи по-Уральски (с крупой), со сметаной | 205 | 105,98 | 2,12 | 3,1 | 17,4 | |
Обед | Первые блюда | 128 | Щи по-Уральски (с крупой), со сметаной | 205 | 105,98 | 2,12 | 3,1 | 17,4 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 6.42 | Каша перловая с овощами и мясом | 240 | 423,54 | 19,96 | 20,5 | 39,8 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 6.42 | Каша перловая с овощами и мясом | 240 | 423,54 | 19,96 | 20,5 | 39,8 | |
Обед | Напитки | 638 | Компот из кураги | 200 | 84,16 | 1,14 | 19,9 | ||
Обед | Напитки | 638 | Компот из кураги | 200 | 84,16 | 1,14 | 19,9 | ||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 400 | 92,00 | 1 455,18 | 54,42 | 48,28 | 200,76 | ||||
Полдник | 160 | Суп молочный с вермишелью | 180 | 116,11 | 4,03 | 4,44 | 15 | ||
Полдник | Кондитерские изделия и выпечка | Пряники | 52 | 94,6 | 3,21 | 1,04 | 18,1 | ||
Полдник | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (120/7/2) | 200 | 92,36 | 3,08 | 3,6 | 11,91 | |
Полдник | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
462 | 45,00 | 371,17 | 12,48 | 9,29 | 59,41 |
Меню 13 мая
13 мая 2024, 11:13