Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 08.05.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 499 | Котлета куриная | 90 | 197,97 | 14,31 | 12,97 | 6 | |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 499 | Котлета куриная | 90 | 197,97 | 14,31 | 12,97 | 6 | |
Завтрак | Гарниры | 534 | Капуста тушеная | 200 | 137,72 | 4,2 | 4,6 | 19,88 | |
Завтрак | Гарниры | 534 | Капуста тушеная | 200 | 137,72 | 4,2 | 4,6 | 19,88 | |
Завтрак | Напитки | 54-8хн-2020(7-11лет) | Компот из черной смородины | 200 | 35,4 | 0,2 | 0,08 | 8,46 | |
Завтрак | Напитки | 54-8хн-2020(7-11лет) | Компот из черной смородины | 200 | 35,4 | 0,2 | 0,08 | 8,46 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
1 080 | 92,00 | 949,8 | 44,88 | 36,36 | 110,74 | ||||
Обед | Первые блюда | 135 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 94,42 | 2,98 | 4,9 | 9,6 | |
Обед | Первые блюда | 135 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 94,42 | 2,98 | 4,9 | 9,6 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 234 | Рыба запеченая | 100 | 156 | 19,5 | 6,8 | 11,1 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 234 | Рыба запеченая | 100 | 156 | 19,5 | 6,8 | 11,1 | |
Обед | Гарниры | 909 | Рис отварной с овощами | 150 | 169,2 | 3,7 | 6,4 | 24,2 | |
Обед | Гарниры | 909 | Рис отварной с овощами | 150 | 169,2 | 3,7 | 6,4 | 24,2 | |
Обед | Напитки | 638 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 83,44 | 0,36 | 20,5 | ||
Обед | Напитки | 638 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 83,44 | 0,36 | 20,5 | ||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 42 | 1,36 | 0,24 | 8,4 | |
1 405 | 92,00 | 1 209,93 | 60,07 | 37,17 | 172,38 | ||||
Полдник | Буфетная продукция из кондитерского цеха К.П. | 12.2 | Кекс "Весенний" 100ГР | 100 | |||||
Полдник | Кондитерские изделия и выпечка | Пастила фруктовая | 15 | 82,7 | 0,15 | 0,1 | 20,3 | ||
Полдник | Напитки | 11.52 | Молочный напиток "Моккачино" | 200 | 120,27 | 4,91 | 3,95 | 16,27 | |
315 | 45,00 | 202,97 | 5,06 | 4,05 | 36,57 |
Меню 8 мая
08 мая 2024, 10:45