Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 26.04.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 390 | Котлета рыбная "Любительская" (горбуша) | 100 | 155 | 11,11 | 4,72 | 10,89 | |
Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 390 | Котлета рыбная "Любительская" (горбуша) | 100 | 155 | 11,11 | 4,72 | 10,89 | |
Завтрак | Гарниры | 305 | Рис припущенный | 180 | 203,04 | 4,44 | 7,68 | 29,04 | |
Завтрак | Гарниры | 305 | Рис припущенный | 180 | 203,04 | 4,44 | 7,68 | 29,04 | |
Завтрак | Подгарнировка | 78 | Подгарнировка: Маринад овощной с томатом | 60 | 70,44 | 0,72 | 5,64 | 4,2 | |
Завтрак | Подгарнировка | 78 | Подгарнировка: Маринад овощной с томатом | 60 | 70,44 | 0,72 | 5,64 | 4,2 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Вафля | 13 | 37,8 | 0,68 | 2,04 | 6,94 | |
Завтрак | Напитки | 705 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 55,84 | 0,51 | 13,45 | ||
Завтрак | Напитки | 705 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 53 | 0,85 | 12,4 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 40 | 90,8 | 2,88 | 0,28 | 19,2 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 40 | 84 | 2,72 | 0,48 | 16,8 | |
1 233 | 92,00 | 1 309,5 | 44,38 | 39,45 | 184,05 | ||||
Обед | Первые блюда | 111 | Борщ Cибирский, со сметаной | 205 | 92,29 | 1,54 | 3,09 | 14,58 | |
Обед | Первые блюда | 111 | Борщ Cибирский, со сметаной | 205 | 92,29 | 1,54 | 3,09 | 14,58 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 180 | Мясо тушеное, с овощами | 90 | 195,2 | 11,5 | 11,2 | 12,1 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 180 | Мясо тушеное, с овощами | 90 | 195,2 | 11,5 | 11,2 | 12,1 | |
Обед | Гарниры | 199 | Пюре из бобовых | 150 | 248,33 | 8,96 | 6,97 | 37,44 | |
Обед | Гарниры | 199 | Пюре из бобовых | 150 | 248,33 | 8,96 | 6,97 | 37,44 | |
Обед | Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/15/200) | 200 | 170,96 | 6,54 | 5,2 | 24,5 | |
Обед | Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/15/200) | 200 | 170,96 | 6,54 | 5,2 | 24,5 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 400 | 92,00 | 1 641,38 | 65,06 | 54 | 223,8 | ||||
Полдник | Кондитерские изделия и выпечка | 340 | Шаньга "Ароматная" | 135 | 220 | 10,9 | 11,64 | 35,36 | |
Полдник | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (200/15/2) | 200 | 134,8 | 5,4 | 5,6 | 15,7 | |
335 | 45,00 | 354,8 | 16,3 | 17,24 | 51,06 |
Меню 26 апреля
26 апреля 2024, 07:40