Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 25.04.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Каша | 54-8к-2020(7-11лет) | Каша молочная пшенная с курагой, со сливочным маслом | 210 | 271,94 | 8,86 | 11,7 | 32,8 | |
Завтрак | Каша | 54-8к-2020(7-11лет) | Каша молочная пшенная с курагой, со сливочным маслом | 210 | 271,94 | 8,86 | 11,7 | 32,8 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | Пастила фруктовая | 15 | 82,7 | 0,15 | 0,1 | 20,3 | ||
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | Пастила фруктовая | 15 | 82,7 | 0,15 | 0,1 | 20,3 | ||
Завтрак | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (130/7/2) | 200 | 111,44 | 4,12 | 4,46 | 13,31 | |
Завтрак | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (130/7/2) | 200 | 111,44 | 4,12 | 4,46 | 13,31 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 025 | 92,00 | 1 350,58 | 44,42 | 44,58 | 192,13 | ||||
Обед | Первые блюда | 147 | Суп куриный с вермишелью (ЦБ) | 200 | 166,72 | 5,02 | 4,84 | 25,77 | |
Обед | Первые блюда | 147 | Суп куриный с вермишелью (ЦБ) | 200 | 166,72 | 5,02 | 4,84 | 25,77 | |
Обед | Омлеты | 342 | Омлет с сыром, со сливочным маслом (8) | 210 | 334,06 | 15,56 | 16,58 | 30,65 | |
Обед | Омлеты | 342 | Омлет с сыром, со сливочным маслом (8) | 230 | 170,72 | 12,12 | 11,44 | 4,82 | |
Обед | Напитки | 54-7хн-2020 (7-11лет) | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 93,6 | 0,6 | 22,8 | ||
Обед | Напитки | 54-7хн-2020 (7-11лет) | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 93,6 | 0,6 | 22,8 | ||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 68,1 | 2,16 | 0,21 | 14,4 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
1 360 | 92,00 | 1 287,62 | 47,32 | 38,84 | 186,61 | ||||
Полдник | Выпечка собственного производства для школьного буфета | 747 | Котлета в тесте (школа) | 100 | 279 | 6,53 | 12,9 | 42,75 | |
Полдник | Напитки | 279 | Компот из черной смородины | 200 | 74,45 | 0,9 | 16,43 | ||
300 | 45,00 | 353,45 | 7,43 | 12,9 | 59,18 |
Меню 25 апреля
25 апреля 2024, 07:13