Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 04.04.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 2.6 | Котлета "Детская" | 90 | 166,59 | 12,7 | 5,85 | 10,58 | |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 2.6 | Котлета "Детская" | 90 | 166,59 | 12,7 | 5,85 | 10,58 | |
Завтрак | Гарниры | 534 | Капуста тушеная | 200 | 137,72 | 4,2 | 4,6 | 19,88 | |
Завтрак | Гарниры | 534 | Капуста тушеная | 200 | 137,72 | 4,2 | 4,6 | 19,88 | |
Завтрак | Напитки | 54-8хн-2020(7-11лет) | Компот из черной смородины | 200 | 35,4 | 0,2 | 0,08 | 8,46 | |
Завтрак | Напитки | 54-8хн-2020(7-11лет) | Компот из черной смородины | 200 | 35,4 | 0,2 | 0,08 | 8,46 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 080 | 92,00 | 887,04 | 41,66 | 22,12 | 119,9 | ||||
Обед | Первые блюда | 135 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 94,42 | 2,98 | 4,9 | 9,6 | |
Обед | Первые блюда | 135 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 94,42 | 2,98 | 4,9 | 9,6 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 234 | Рыба запеченая | 100 | 156 | 19,5 | 6,8 | 11,1 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 234 | Рыба запеченая | 100 | 156 | 19,5 | 6,8 | 11,1 | |
Обед | Гарниры | 520 | Картофельное пюре | 150 | 165,62 | 3,13 | 6,5 | 23,65 | |
Обед | Гарниры | 520 | Картофельное пюре | 150 | 165,62 | 3,13 | 6,5 | 23,65 | |
Обед | Напитки | 638 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 83,44 | 0,36 | 20,5 | ||
Обед | Напитки | 638 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 83,44 | 0,36 | 20,5 | ||
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 42 | 1,36 | 0,24 | 8,4 | |
1 405 | 92,00 | 1 202,77 | 58,93 | 37,37 | 171,28 | ||||
Полдник | Буфетная продукция из кондитерского цеха К.П. | 12.2 | Кекс "Столичный" 100ГР | 100 | 94 | 4,4 | 5,4 | 14 | |
Полдник | Напитки | 11.52 | Молочный напиток "Моккачино" | 200 | 120,27 | 4,91 | 3,95 | 16,27 | |
300 | 45,00 | 214,27 | 9,31 | 9,35 | 30,27 |
Меню 4 апреля
04 апреля 2024, 09:26