Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 21.03.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 462 | Тефтели в соусе | 120 | 210,12 | 12,11 | 14,98 | 7,23 | |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 462 | Тефтели в соусе | 120 | 210,12 | 12,11 | 14,98 | 7,23 | |
Завтрак | Гарниры | 508 | Каша гречневая | 150 | 163,28 | 3,02 | 2 | 33,3 | |
Завтрак | Гарниры | 508 | Каша гречневая | 150 | 163,28 | 3,02 | 2 | 33,3 | |
Завтрак | Напитки | 645,сб 1996г | Кефир с сахаром | 210 | 152,76 | 5,6 | 6,4 | 18,19 | |
Завтрак | Напитки | 645,сб 1996г | Кефир с сахаром | 210 | 152,76 | 5,6 | 6,4 | 18,19 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
1 000 | 92,00 | 1 145,2 | 44,52 | 47,08 | 136,88 | ||||
Обед | Первые блюда | 111 | Борщ Cибирский, со сметаной | 205 | 92,29 | 1,54 | 3,09 | 14,58 | |
Обед | Первые блюда | 111 | Борщ Cибирский, со сметаной | 205 | 92,29 | 1,54 | 3,09 | 14,58 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 180 | Мясо тушеное, с овощами | 90 | 195,2 | 11,5 | 11,2 | 12,1 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 180 | Мясо тушеное, с овощами | 90 | 195,2 | 11,5 | 11,2 | 12,1 | |
Обед | Гарниры | 199 | Пюре из бобовых | 150 | 248,33 | 8,96 | 6,97 | 37,44 | |
Обед | Гарниры | 199 | Пюре из бобовых | 150 | 248,33 | 8,96 | 6,97 | 37,44 | |
Обед | Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/15/200) | 200 | 170,96 | 6,54 | 5,2 | 24,5 | |
Обед | Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/15/200) | 200 | 170,96 | 6,54 | 5,2 | 24,5 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,76 | 2,3 | 0,24 | 14,6 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,76 | 2,3 | 0,24 | 14,6 | |
1 400 | 92,00 | 1 644,7 | 65,34 | 54,06 | 224,2 | ||||
Полдник | Кондитерские изделия и выпечка | 340 | Шаньга "Ароматная" | 135 | 220 | 10,9 | 11,64 | 35,36 | |
Полдник | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (200/15/2) | 200 | 134,8 | 5,4 | 5,6 | 15,7 | |
335 | 45,00 | 354,8 | 16,3 | 17,24 | 51,06 |
Меню 21 марта
21 марта 2024, 07:51