Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 19.03.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Каша | 54-8к-2020(7-11лет) | Каша молочная пшенная с курагой, со сливочным маслом | 210 | 271,94 | 8,86 | 11,7 | 32,8 | |
Завтрак | Каша | 54-8к-2020(7-11лет) | Каша молочная пшенная с курагой, со сливочным маслом | 210 | 271,94 | 8,86 | 11,7 | 32,8 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | Пастила фруктовая | 15 | 82,7 | 0,15 | 0,1 | 20,3 | ||
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | Пастила фруктовая | 15 | 82,7 | 0,15 | 0,1 | 20,3 | ||
Завтрак | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (130/7/2) | 200 | 111,44 | 4,12 | 4,46 | 13,31 | |
Завтрак | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (130/7/2) | 200 | 111,44 | 4,12 | 4,46 | 13,31 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 025 | 92,00 | 1 350,58 | 44,42 | 44,58 | 192,13 | ||||
Обед | Первые блюда | 158 | Солянка куриная | 205 | 166,72 | 5,02 | 4,84 | 25,77 | |
Обед | Первые блюда | 158 | Солянка куриная | 205 | 166,72 | 5,02 | 4,84 | 25,77 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 295,7 | 16,5 | 16,5 | 20,3 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 295,7 | 16,5 | 16,5 | 20,3 | |
Обед | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 119,5 | 3,2 | 3,5 | 18,8 | |
Обед | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 119,5 | 3,2 | 3,5 | 18,8 | |
Обед | Напитки | 685 | Чай с сахаром | 200 | 81,37 | 0,2 | 0,05 | 20,03 | |
Обед | Напитки | 685 | Чай с сахаром | 200 | 81,37 | 0,2 | 0,05 | 20,03 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
1 380 | 92,00 | 1 452,58 | 53,92 | 50,5 | 195 | ||||
Полдник | Буфетная продукция из кондитерского цеха К.П. | Рулет бисквитный со сгущеным молоком | 130 | 185,93 | 1,56 | 2,89 | 38,42 | ||
Полдник | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной | 200 | 88 | 21,56 | |||
330 | 45,00 | 273,93 | 1,56 | 2,89 | 59,98 |
Меню 19 марта
19 марта 2024, 14:18