Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 13.03.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 111 | Жаркое с мясом | 230 | 466,38 | 17,8 | 24,1 | 44,57 | |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 111 | Жаркое с мясом | 230 | 466,38 | 17,8 | 24,1 | 44,57 | |
Завтрак | Напитки | 279 | Компот "Вишенка" | 200 | 79,84 | 19,96 | |||
Завтрак | Напитки | 279 | Компот "Вишенка" | 200 | 79,84 | 19,96 | |||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,76 | 2,3 | 0,24 | 14,6 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
960 | 92,00 | 1 308,22 | 42,93 | 49,22 | 173,08 | ||||
Обед | Первые блюда | 168 | Суп-пюре из разных овощей, с сухариками | 220 | 184,03 | 4,75 | 6,95 | 25,62 | |
Обед | Первые блюда | 168 | Суп-пюре из разных овощей, с сухариками | 220 | 184,03 | 4,75 | 6,95 | 25,62 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 437 | Мясо тушеное в сметанном соусе | 90 | 243,16 | 11,42 | 16,92 | 11,3 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 437 | Мясо тушеное в сметанном соусе | 90 | 243,16 | 11,42 | 16,92 | 11,3 | |
Обед | Гарниры | 516 | Макароны отварные | 150 | 236,3 | 5,2 | 9,1 | 33,4 | |
Обед | Гарниры | 516 | Макароны отварные | 150 | 236,3 | 5,2 | 9,1 | 33,4 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Обед | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (70/10/3) | 200 | 129,81 | 4,04 | 4,85 | 17,5 | |
Обед | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (70/10/3) | 200 | 129,81 | 4,04 | 4,85 | 17,5 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
1 800 | 92,00 | 1 901,64 | 57 | 76,48 | 251,68 | ||||
Полдник | Выпечка собственного производства для школьного буфета | 12.2 | Пицца "Весенняя" ГПД | 85 | 239,15 | 5,59 | 11,05 | 36,65 | |
Полдник | Напитки | 376 | Чай с сахаром | 200 | 39,92 | 9,98 | |||
285 | 45,00 | 279,07 | 5,59 | 11,05 | 46,63 |
Меню 13 марта
13 марта 2024, 07:40