Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 12.03.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Каша | 6.3 | Каша молочная рисовая с маслом сливочным | 160 | 199,5 | 5,2 | 9,5 | 23,3 | |
Завтрак | Каша | 6.3 | Каша молочная рисовая с маслом сливочным | 160 | 199,5 | 5,2 | 9,5 | 23,3 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 96,4 | 0,1 | 24 | ||
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (4/10/150) | 200 | 122,82 | 4,83 | 3,9 | 17,1 | |
Завтрак | Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (4/10/150) | 200 | 122,82 | 4,83 | 3,9 | 17,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 270 | 92,00 | 1 175,96 | 36,52 | 38,66 | 173,16 | ||||
Обед | Первые блюда | 110 | Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 205 | 84,8 | 1,6 | 4,16 | 13,48 | |
Обед | Первые блюда | 110 | Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 205 | 84,8 | 1,6 | 4,16 | 13,48 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 223 | Бифштекс "Богатырь" | 90 | 314,86 | 14,75 | 18,14 | 23,15 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 223 | Бифштекс "Богатырь" | 90 | 314,86 | 14,75 | 18,14 | 23,15 | |
Обед | Гарниры | 8.4 | Каша гречневая по "Купечески" | 150 | 201,46 | 4,8 | 6,6 | 35,8 | |
Обед | Гарниры | 8.4 | Каша гречневая по "Купечески" | 150 | 201,46 | 4,8 | 6,6 | 35,8 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной | 200 | 88 | 21,56 | |||
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной | 200 | 88 | 21,56 | |||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 390 | 92,00 | 1 585,86 | 49,76 | 58,86 | 230,04 | ||||
Полдник | Кондитерские изделия и выпечка | 5.2 | Блинчик с яблоком(ГПД) | 68 | 185,4 | 3,66 | 4,86 | 32,34 | |
Полдник | Напитки | 279 | Компот из черной смородины | 200 | 74,45 | 0,9 | 16,43 | ||
268 | 45,00 | 259,85 | 4,56 | 4,86 | 48,77 |
Меню 12 марта
12 марта 2024, 06:32