Школа | СОШ 9 к1 | Отд./корп | День | 07.03.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 390 | Котлета рыбная "Любительская" (горбуша) | 100 | 155 | 11,11 | 4,72 | 10,89 | |
Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 390 | Котлета рыбная "Любительская" (горбуша) | 100 | 155 | 11,11 | 4,72 | 10,89 | |
Завтрак | Гарниры | 239 | Картофель отварной | 200 | 180,29 | 4,67 | 7,17 | 24,27 | |
Завтрак | Гарниры | 239 | Картофель отварной | 200 | 180,29 | 4,67 | 7,17 | 24,27 | |
Завтрак | Подгарнировка | 78 | Подгарнировка: Маринад овощной с томатом | 30 | 35,22 | 0,36 | 2,82 | 2,1 | |
Завтрак | Подгарнировка | 78 | Подгарнировка: Маринад овощной с томатом | 60 | 70,44 | 0,72 | 5,64 | 4,2 | |
Завтрак | Напитки | 705 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 55,84 | 0,51 | 13,45 | ||
Завтрак | Напитки | 705 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 61 | 0,85 | 14,4 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
1 170 | 92,00 | 1 059,12 | 39,98 | 33,08 | 138,11 | ||||
Обед | Первые блюда | 171 | Суп-пюре из картофеля, с сухариками | 220 | 288,62 | 5,63 | 10,1 | 43,8 | |
Обед | Первые блюда | 171 | Суп-пюре из картофеля, с сухариками | 220 | 288,62 | 5,63 | 10,1 | 43,8 | |
Обед | Первые блюда | 171 | Суп-пюре из картофеля, с сухариками | 220 | 288,62 | 5,63 | 10,1 | 43,8 | |
Обед | Вторые блюда из курицы | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 243,38 | 14,5 | 14,5 | 11 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 295,7 | 16,5 | 16,5 | 20,3 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 295,7 | 16,5 | 16,5 | 20,3 | |
Обед | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 119,5 | 3,2 | 3,5 | 18,8 | |
Обед | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 119,5 | 3,2 | 3,5 | 18,8 | |
Обед | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 119,5 | 3,2 | 3,5 | 18,8 | |
Обед | Напитки | 376 | Чай с сахаром | 200 | 39,92 | 9,98 | |||
Обед | Напитки | 685 | Чай с сахаром | 200 | 81,37 | 0,2 | 0,05 | 20,03 | |
Обед | Напитки | 685 | Чай с сахаром | 200 | 81,37 | 0,2 | 0,05 | 20,03 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 63 | 2,04 | 0,36 | 12,6 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 40 | 73,16 | 2,92 | 0,52 | 14,2 | |
2 120 | 92,00 | 2 460,96 | 81,39 | 89,64 | 328,84 | ||||
Полдник | Буфетная продукция из кондитерского цеха К.П. | Рулет бисквитный со сгущеным молоком | 130 | 185,93 | 1,56 | 2,89 | 38,42 | ||
Полдник | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной | 200 | 88 | 21,56 | |||
330 | 45,00 | 273,93 | 1,56 | 2,89 | 59,98 |
Меню 7 марта
07 марта 2024, 08:52