Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 01.02.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 2.6 | Котлета "Детская" | 90 | 218,8 | 13 | 10,8 | 17,4 | |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 2.6 | Котлета "Детская" | 90 | 218,8 | 13 | 10,8 | 17,4 | |
Завтрак | Гарниры | 534 | Капуста тушеная | 200 | 137,72 | 4,2 | 4,6 | 19,88 | |
Завтрак | Гарниры | 534 | Капуста тушеная | 200 | 137,72 | 4,2 | 4,6 | 19,88 | |
Завтрак | Напитки | 54-8хн-2020(7-11лет) | Компот из черной смородины | 200 | 55,7 | 0,3 | 0,1 | 13,4 | |
Завтрак | Напитки | 54-8хн-2020(7-11лет) | Компот из черной смородины | 200 | 55,7 | 0,3 | 0,1 | 13,4 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
1 070 | 92,00 | 1 011,27 | 41,72 | 31,95 | 139,21 | ||||
Обед | Первые блюда | 158 | Солянка куриная | 205 | 166,72 | 5,02 | 4,84 | 25,77 | |
Обед | Первые блюда | 158 | Солянка куриная | 205 | 166,72 | 5,02 | 4,84 | 25,77 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 382 | Рыба, запеченная "Солнышко" (ШК) | 100 | 244,8 | 16,8 | 13,6 | 13,8 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 382 | Рыба, запеченная "Солнышко" (ШК) | 100 | 244,8 | 16,8 | 13,6 | 13,8 | |
Обед | Гарниры | 520 | Картофельное пюре | 150 | 165,62 | 3,13 | 6,5 | 23,65 | |
Обед | Гарниры | 520 | Картофельное пюре | 150 | 165,62 | 3,13 | 6,5 | 23,65 | |
Обед | Напитки | 638 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 83,44 | 0,36 | 20,5 | ||
Обед | Напитки | 638 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 83,44 | 0,36 | 20,5 | ||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 405 | 92,00 | 1 519,55 | 57,71 | 50,87 | 207,72 | ||||
Полдник | Буфетная продукция из кондитерского цеха К.П. | 12.2 | Кекс "Столичный" 100ГР | 100 | 94 | 4,4 | 5,4 | 14 | |
Полдник | Напитки | 11.52 | Молочный напиток "Моккачино" | 200 | 120,27 | 4,91 | 3,95 | 16,27 |
Меню 1 февраля
01 февраля 2024, 14:32