Школа | СОШ 9 к1 | Отд./корп | День | 31.01.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 111 | Жаркое с мясом | 230 | 466,38 | 17,8 | 24,1 | 44,57 | |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 111 | Жаркое с мясом | 260 | 389,38 | 15,8 | 19,1 | 38,57 | |
Завтрак | Напитки | 54-4хн-2020 (7-11лет) | Компот "Ягодно-фруктовый микс" | 200 | 51,4 | 0,2 | 0,2 | 12,2 | |
Завтрак | Напитки | 54-4хн-2020 (7-11лет) | Компот "Ягодно-фруктовый микс" | 200 | 51,4 | 0,2 | 0,2 | 12,2 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
980 | 92,00 | 1 145,39 | 40,72 | 44,55 | 145,39 | ||||
Обед | Первые блюда | 135 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 94,42 | 2,98 | 4,9 | 9,6 | |
Обед | Первые блюда | 135 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 94,42 | 2,98 | 4,9 | 9,6 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 437 | Мясо тушеное в сметанном соусе | 90 | 243,16 | 11,42 | 16,92 | 11,3 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 437 | Мясо тушеное в сметанном соусе | 90 | 243,16 | 11,42 | 16,92 | 11,3 | |
Обед | Гарниры | 516 | Макароны отварные | 150 | 236,3 | 5,2 | 9,1 | 33,4 | |
Обед | Гарниры | 516 | Макароны отварные | 150 | 236,3 | 5,2 | 9,1 | 33,4 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Обед | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (70/10/3) | 200 | 129,81 | 4,04 | 4,85 | 17,5 | |
Обед | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (70/10/3) | 200 | 129,81 | 4,04 | 4,85 | 17,5 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
1 570 | 92,00 | 1 647,92 | 53,36 | 72,38 | 198,44 | ||||
Полдник | Выпечка собственного производства для школьного буфета | 12.2 | Пицца "Весенняя" ГПД | 85 | 239,15 | 5,59 | 11,05 | 36,65 | |
Полдник | Напитки | 376 | Чай с сахаром | 200 | 39,92 | 9,98 | |||
285 | 45,00 | 279,07 | 5,59 | 11,05 | 46,63 |
Меню 31 января
31 января 2024, 11:39