Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 30.01.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Каша | 6.3 | Каша молочная рисовая с маслом сливочным | 160 | 199,5 | 5,2 | 9,5 | 23,3 | |
Завтрак | Каша | 311 | Каша молочная рисовая, с маслом сливочным | 210 | 254 | 6,7 | 10,8 | 32,5 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 96,4 | 0,1 | 24 | ||
Завтрак | Напитки | 689 | Кофейный напиток на цельном молоке (4/10/150) | 200 | 122,82 | 4,83 | 3,9 | 17,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 54,96 | 2,19 | 0,4 | 10,65 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 125 | 92,00 | 1 116,79 | 33,55 | 36,13 | 167,03 | ||||
Обед | Первые блюда | 110 | Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 205 | 84,8 | 1,6 | 4,16 | 13,48 | |
Обед | Первые блюда | 110 | Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 205 | 84,8 | 1,6 | 4,16 | 13,48 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 223 | Бифштекс "Богатырь" | 90 | 314,86 | 14,75 | 18,14 | 23,15 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 223 | Бифштекс "Богатырь" | 90 | 314,86 | 14,75 | 18,14 | 23,15 | |
Обед | Гарниры | 541 | Рагу овощное | 150 | 113,5 | 2,97 | 2,74 | 19,24 | |
Обед | Гарниры | 541 | Рагу овощное | 150 | 113,5 | 2,97 | 2,74 | 19,24 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной | 200 | 88 | 21,56 | |||
Обед | Напитки | 631 | Компот из вишни | 200 | 59,88 | 14,97 | |||
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,76 | 2,3 | 0,24 | 14,6 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
1 395 | 92,00 | 1 393,58 | 46,5 | 51,18 | 192,78 | ||||
Полдник | Кондитерские изделия и выпечка | 5.2 | Блинчик с яблоком(ГПД) | 68 | 185,4 | 3,66 | 4,86 | 32,34 | |
Полдник | Напитки | 279 | Компот из черной смородины | 200 | 74,45 | 0,9 | 16,43 | ||
268 | 45,00 | 259,85 | 4,56 | 4,86 | 48,77 |
Меню 30 января
30 января 2024, 10:54