МБОУ г.Кургана "СОШ № 9"
Курганская область
  • Меню 25 января

    Меню 25 января.
    Школа СОШ 9 к 2 Отд./корп   День 25.01.24
                       
    Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
    Завтрак Вторые блюда из рыбы 390 Котлета рыбная "Любительская" (минтай) 100   216,48 11,11 10,72 18,89
    Завтрак Вторые блюда из рыбы 390 Котлета рыбная "Любительская" (минтай) 100   216,48 11,11 10,72 18,89
    Завтрак Гарниры 239 Картофель отварной 200   180,29 4,67 7,17 24,27
    Завтрак Гарниры 239 Картофель отварной 200   180,29 4,67 7,17 24,27
    Завтрак Кондитерские изделия и выпечка   Пряники 52   94,6 3,21 1,04 18,1
    Завтрак Кондитерские изделия и выпечка   Пряники 52   94,6 3,21 1,04 18,1
    Завтрак Напитки 705 Напиток из плодов шиповника 200   61 0,85   14,4
    Завтрак Напитки 705 Напиток из плодов шиповника 200   61 0,85   14,4
    Завтрак Хлеб 15.2 Хлеб пшеничный 20   46,44 1,53 0,16 9,72
    Завтрак Хлеб 15.2 Хлеб пшеничный 20   46,44 1,53 0,16 9,72
    Завтрак Хлеб 15.1 Хлеб ржано- пшеничный 20   36,58 1,46 0,26 7,1
    Завтрак Хлеб 15.1 Хлеб ржано- пшеничный 20   36,58 1,46 0,26 7,1
          1 184 92,00 1 270,78 45,66 38,7 184,96
    Обед Первые блюда 111 Борщ Cибирский, со сметаной 205   92,29 1,54 3,09 14,58
    Обед Первые блюда 111 Борщ Cибирский, со сметаной 205   92,29 1,54 3,09 14,58
    Обед Вторые блюда из мяса 180 Мясо тушеное, с овощами 90   195,2 11,5 11,2 12,1
    Обед Вторые блюда из мяса 180 Мясо тушеное, с овощами 90   195,2 11,5 11,2 12,1
    Обед Гарниры 199 Пюре из бобовых 150   248,33 8,96 6,97 37,44
    Обед Гарниры 199 Пюре из бобовых 150   248,33 8,96 6,97 37,44
    Обед Напитки 689 Кофейный напиток на цельном молоке (6/15/200) 200   170,96 6,54 5,2 24,5
    Обед Напитки 689 Кофейный напиток на цельном молоке (6/15/200) 200   170,96 6,54 5,2 24,5
    Обед Хлеб 15.2 Хлеб пшеничный 30   69,76 2,3 0,24 14,6
    Обед Хлеб 15.2 Хлеб пшеничный 30   69,76 2,3 0,24 14,6
    Обед Хлеб 15.1 Хлеб ржано- пшеничный 25   45,81 1,83 0,33 8,88
    Обед Хлеб 15.1 Хлеб ржано- пшеничный 25   45,81 1,83 0,33 8,88
          1 400 92,00 1 644,7 65,34 54,06 224,2
    Полдник Кондитерские изделия и выпечка 340 Шаньга "Ароматная" 135   220 10,9 11,64 35,36
    Полдник Напитки 689 Кофейный напиток на цельном молоке (6/15/200) 200   170,96 6,54 5,2 24,5
          335 45,00 390,96 17,44 16,84 59,86

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie