Школа | СОШ 9 к1 | Отд./корп | День | 23.01.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Батон с маслом сливочным и сыром | 50 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Каша | 54-8к-2020(7-11лет) | Каша молочная пшенная с курагой, со сливочным маслом | 210 | 271,94 | 8,86 | 11,7 | 32,8 | |
Завтрак | Каша | 54-8к-2020(7-11лет) | Каша молочная пшенная с курагой, со сливочным маслом | 210 | 271,94 | 8,86 | 11,7 | 32,8 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | Пастила фруктовая | 15 | 82,7 | 0,15 | 0,1 | 20,3 | ||
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | Пастила фруктовая | 15 | 82,7 | 0,15 | 0,1 | 20,3 | ||
Завтрак | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (130/7/2) | 200 | 92,36 | 3,08 | 3,6 | 11,91 | |
Завтрак | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (130/7/2) | 200 | 92,36 | 3,08 | 3,6 | 11,91 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
1 000 | 92,00 | 1 254,42 | 40,44 | 42,66 | 177,18 | ||||
Обед | Первые блюда | 171 | Суп-пюре из картофеля, с сухариками | 220 | 288,62 | 5,63 | 10,1 | 43,8 | |
Обед | Первые блюда | 171 | Суп-пюре из картофеля, с сухариками | 220 | 288,62 | 5,63 | 10,1 | 43,8 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 295,7 | 16,5 | 16,5 | 20,3 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 295,7 | 16,5 | 16,5 | 20,3 | |
Обед | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 119,5 | 3,2 | 3,5 | 18,8 | |
Обед | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 119,5 | 3,2 | 3,5 | 18,8 | |
Обед | Напитки | 685 | Чай с сахаром | 200 | 81,37 | 0,2 | 0,05 | 20,03 | |
Обед | Напитки | 685 | Чай с сахаром | 200 | 81,37 | 0,2 | 0,05 | 20,03 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 54,96 | 2,19 | 0,4 | 10,65 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 54,96 | 2,19 | 0,4 | 10,65 | |
1 410 | 92,00 | 1 680,3 | 55,44 | 61,1 | 227,16 | ||||
Полдник | Кондитерские изделия и выпечка | Рулет бисквитный со сгущеным молоком | 130 | 185,93 | 1,56 | 2,89 | 38,42 | ||
Полдник | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной | 200 | 88 | 21,56 | |||
330 | 45,00 | 273,93 | 1,56 | 2,89 | 59,98 |
Меню 23 января
23 января 2024, 08:52