Школа | СОШ 9 к1 | Отд./корп | День | 17.01.24 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 111 | Жаркое с мясом | 260 | 389,38 | 15,8 | 19,1 | 38,57 | |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 111 | Жаркое с мясом | 260 | 389,38 | 15,8 | 19,1 | 38,57 | |
Завтрак | Напитки | 54-4хн-2020 (7-11лет) | Компот "Ягодно-фруктовый микс" | 200 | 51,4 | 0,2 | 0,2 | 12,2 | |
Завтрак | Напитки | 54-4хн-2020 (7-11лет) | Компот "Ягодно-фруктовый микс" | 200 | 51,4 | 0,2 | 0,2 | 12,2 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
1 000 | 92,00 | 1 047,6 | 37,98 | 39,44 | 135,18 | ||||
Обед | Первые блюда | 124 | Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной | 205 | 117,5 | 2,5 | 4,7 | 16,3 | |
Обед | Первые блюда | 124 | Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной | 205 | 117,5 | 2,5 | 4,7 | 16,3 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 265 | Гречетто с мясом | 230 | 441,3 | 20,3 | 19,7 | 45,7 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 265 | Гречетто с мясом | 230 | 441,3 | 20,3 | 19,7 | 45,7 | |
Обед | Напитки | 698 | Кефир с сахаром | 235 | 184,2 | 6,2 | 7,04 | 24,01 | |
Обед | Напитки | 698 | Кефир с сахаром | 235 | 184,2 | 6,2 | 7,04 | 24,01 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,76 | 2,3 | 0,24 | 14,6 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 69,76 | 2,3 | 0,24 | 14,6 | |
1 400 | 92,00 | 1 625,52 | 62,6 | 63,36 | 201,22 | ||||
Полдник | Выпечка собственного производства для школьного буфета | 12.2 | Пицца "Весенняя" ГПД | 85 | 239,15 | 5,59 | 11,05 | 36,65 | |
Полдник | Напитки | 376 | Чай с сахаром | 200 | 39,92 | 9,98 |
Меню 17 января
17 января 2024, 10:07