Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 22.12.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 374 | Рыба, тушенная в томате с овощами(ШК) | 110 | 179,7 | 14,1 | 10,9 | 6,3 | |
Завтрак | Гарниры | 305 | Рис припущенный | 150 | 169,2 | 3,7 | 6,4 | 24,2 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | Пастила фруктовая | 15 | 82,7 | 0,15 | 0,1 | 20,3 | ||
Завтрак | Напитки | 705 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 53 | 0,85 | 12,4 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
500 | 86,00 | 542,6 | 20,7 | 17,6 | 75,35 | ||||
Обед | Первые блюда | 168 | Суп-пюре из разных овощей, с сухариками | 220 | 184,03 | 4,75 | 6,95 | 25,62 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 295,7 | 16,5 | 16,5 | 20,3 | |
Обед | Гарниры | 516 | Макароны отварные | 150 | 236,3 | 5,2 | 9,1 | 33,4 | |
Обед | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (130/15/3) | 200 | 129,81 | 4,04 | 4,85 | 17,5 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
710 | 86,00 | 928,86 | 33,48 | 37,82 | 113,64 |
Меню 22 декабря
22 декабря 2023, 10:44