Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 23.10.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 499 | Котлета куриная | 90 | 217,38 | 14,31 | 12,97 | 14,34 | |
Завтрак | Гарниры | 516 | Макароны отварные | 150 | 236,3 | 5,2 | 9,1 | 33,4 | |
Завтрак | Напитки | 698 | Кефир с сахаром | 215 | 172,76 | 5,6 | 6,4 | 23,19 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 58 | 1,9 | 0,2 | 12,15 | |
500 | 86,00 | 721,02 | 28,47 | 28,93 | 90,18 | ||||
Обед | Первые блюда | 135 | Суп из овощей, со сметаной | 205 | 94,42 | 2,98 | 4,9 | 9,6 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 111 | Жаркое с мясом | 230 | 462,38 | 17,8 | 24,1 | 43,57 | |
Обед | Напитки | 638 | Компот из кураги | 200 | 84,16 | 1,14 | 19,9 | ||
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 45,81 | 1,83 | 0,33 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 40 | 92,8 | 3,04 | 0,32 | 19,44 | |
700 | 86,00 | 779,57 | 26,79 | 29,65 | 101,39 |
Меню 23 октября
23 октября 2023, 12:47