Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 20.10.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Бутерброд горячий с сыром и масло сливочным | 55 | 134,4 | 6,3 | 5,6 | 14,7 | |
Завтрак | Каша | 54-8к-2020(7-11лет) | Каша молочная пшенная с курагой, со сливочным маслом | 210 | 271,94 | 8,86 | 11,7 | 32,8 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Напитки | 693 | Какао на цельном молоке (140/7/2) | 200 | 134,8 | 5,4 | 5,6 | 15,7 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
685 | 86,00 | 652,22 | 22,12 | 23,16 | 91,5 | ||||
Обед | Первые блюда | 132 | Рассольник ленинградский | 200 | 107,48 | 5,1 | 3,28 | 14,39 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 379 | Поджарка из рыбы | 90 | 112,63 | 9,55 | 4,95 | 7,47 | |
Обед | Гарниры | 259 | Картофель отварной в молоке, с сыром | 150 | 298,23 | 7 | 16,11 | 31,31 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной | 200 | 88 | 21,56 | |||
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 40 | 92,8 | 3,04 | 0,32 | 19,44 | |
700 | 86,00 | 735,72 | 26,15 | 24,92 | 101,27 |
Меню 20 октября
20 октября 2023, 10:34