Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 19.10.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 394 | Фишболы в сметанном соусе | 140 | 173,4 | 8,4 | 11,4 | 9,3 | |
Завтрак | Гарниры | 128 | Картофельное пюре | 180 | 167,82 | 4,04 | 7,3 | 21,49 | |
Завтрак | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Вафли (2шт) | 26 | 49,08 | 0,68 | 2,04 | 7 | |
Завтрак | Напитки | 705 | Напиток из плодов шиповника(2) | 200 | 53 | 0,85 | 12,4 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 46,44 | 1,53 | 0,16 | 9,72 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 36,58 | 1,46 | 0,26 | 7,1 | |
586 | 86,00 | 526,32 | 16,96 | 21,16 | 67,01 | ||||
Обед | Первые блюда | 147 | Суп куриный с вермишелью | 200 | 166,72 | 5,02 | 4,84 | 25,77 | |
Обед | Омлеты | 342 | Омлет с сыром, со сливочным маслом (5) | 235 | 367,54 | 17,5 | 20,9 | 27,36 | |
Обед | Напитки | 685 | Чай с сахаром | 200 | 81,37 | 0,2 | 0,05 | 20,03 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 54,96 | 2,19 | 0,4 | 10,65 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 35 | 81,2 | 2,66 | 0,28 | 17,01 | |
700 | 86,00 | 751,79 | 27,57 | 26,47 | 100,82 |
Меню 19 октября
19 октября 2023, 11:22