Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 10.05.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 265 | Плов с мясом | 260 | 320,84 | 16,88 | 15,97 | 30,74 | |
Завтрак | Напитки | 388 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 129,85 | 4,14 | 4,3 | 9,98 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
500 | 81,00 | 583,51 | 24,06 | 20,74 | 67,56 | ||||
Обед | Бутерброды | 1 | Сыр порцией | 15 | 57 | 4,65 | 4,9 | 0,38 | |
Обед | Первые блюда (Л) | 45 | Суп картофельный с бобовыми, с сухариками | 220 | 98 | 4,1 | 2,4 | 27 | |
Обед | Вторые блюда из мяса (Л) | 180 | Мясо тушеное в томатном соусе | 100 | 215,32 | 9,76 | 14,52 | 17,44 | |
Обед | Гарниры | 8.1 | Макароны отварные | 150 | 208,8 | 3,7 | 4,48 | 27,6 | |
Обед | Напитки | 280 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 59,88 | 14,97 | |||
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
725 | 81,00 | 771,82 | 25,25 | 26,77 | 114,23 |
Меню 10 мая
10 мая 2023, 09:56