Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 04.05.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 493 | Филе куриное "Нежность" | 110 | 123,7 | 9,58 | 12,97 | 9,45 | |
Завтрак | Гарниры | 8.1 | Макароны отварные | 150 | 208,8 | 3,7 | 4,48 | 27,6 | |
Завтрак | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 152,68 | 5,2 | 5 | 23,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
500 | 81,00 | 615,58 | 20,78 | 22,69 | 86,75 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 42 | Рассольник ленинградский, со сметаной | 205 | 114,07 | 5,1 | 2,93 | 14,39 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 170 | Рыба, запеченная "Солнышко" (Минтай) | 120 | 271,12 | 15,7 | 15,28 | 22,55 | |
Обед | Гарниры | 305 | Рис припущенный | 150 | 206 | 3,9 | 5,7 | 27 | |
Обед | Подгарнировка | 9.124 | Подгарнировка: Икра "Витаминка" | 50 | 68,04 | 1,33 | 2,83 | 12,42 | |
Обед | Напитки | 376 | Чай с сахаром и шиповником(1) | 200 | 82,88 | 1,14 | 0,3 | 18,97 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
765 | 81,00 | 874,93 | 30,21 | 27,51 | 122,17 |
Меню 4 мая
04 мая 2023, 12:20