Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 03.04.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 243,38 | 14,5 | 14,5 | 11 | |
Завтрак | Гарниры | 7.36 | Рагу овощное | 150 | 102 | 3 | 5,1 | 9,54 | |
Завтрак | Напитки | 280 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 59,88 | 14,97 | |||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
500 | 81,00 | 581,46 | 21,31 | 20,15 | 71,22 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 47 | Суп картофельный c макаронными изделиями | 200 | 94,8 | 1,94 | 2,59 | 7,6 | |
Обед | Вторые блюда из курицы | 499 | Биточек "Куриный" | 100 | 217,38 | 11,31 | 12,97 | 14,34 | |
Обед | Гарниры | 8.4 | Каша гречневая по "Купечески" | 150 | 195,46 | 2,8 | 5,6 | 34,8 | |
Обед | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 152,68 | 5,2 | 5 | 23,1 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
700 | 81,00 | 793,14 | 24,29 | 26,63 | 106,68 |
Меню 3 апреля
03 апреля 2023, 11:27