Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 01.03.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 2.6 | Котлета "Детская" | 100 | 184,5 | 9,62 | 11,89 | 14,99 | |
Завтрак | Гарниры | 321 | Капуста тушеная (1) | 150 | 118 | 3,2 | 3,5 | 14,8 | |
Завтрак | Напитки | 864 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 70,4 | 0,8 | 1 | 17,4 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 64,26 | 2,55 | 0,5 | 10 | |
500 | 81,00 | 524,18 | 17,7 | 17,05 | 74,92 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 124 | Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной | 205 | 79,5 | 3 | 4,7 | 9,3 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 398 | Хлебцы рыбные(минтай) | 120 | 230,93 | 18,27 | 13,6 | 18,93 | |
Обед | Гарниры | 305 | Рис припущенный | 150 | 206 | 3,9 | 5,7 | 27 | |
Обед | Подгарнировка | 9.124 | Подгарнировка: Маринад овощной с томатом | 40 | 13,84 | 0,4 | 1,28 | 1,84 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной 0,2 л. | 200 | 88 | 21,56 | |||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
755 | 81,00 | 751,09 | 28,61 | 25,75 | 105,47 |
Меню 1 марта
01 марта 2023, 07:43