Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 27.02.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Бутерброд горячий с сыром и масло сливочным | 50 | 101,56 | 6,8 | 6,2 | 14,2 | |
Завтрак | Каша | 6.3 | Каша молочная рисовая с маслом сливочным | 170 | 188,16 | 5,6 | 4,16 | 32,08 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Напитки | 11.8 | Какао на цельном молоке (160/7/2) | 200 | 157,52 | 5,6 | 6,4 | 19,38 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
640 | 81,00 | 567,54 | 19,61 | 17,07 | 95,97 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 45 | Суп картофельный с бобовыми, с сухариками | 220 | 98 | 4,1 | 2,4 | 27 | |
Обед | Вторые блюда из курицы | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 243,38 | 14,5 | 14,5 | 11 | |
Обед | Гарниры | 6.42 | Каша перловая рассыпчатая с овощами (лук) | 150 | 198 | 3,2 | 8,9 | 30,4 | |
Обед | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 152,68 | 5,2 | 5 | 23,1 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
700 | 81,00 | 737,86 | 28,51 | 31,11 | 100,61 |
Меню 27 февраля
27 февраля 2023, 11:15