Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 16.02.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из рыбы | 229 | Рыба, тушенная в томате с овощами(лук) | 130 | 189,7 | 11,5 | 9 | 16,8 | |
Завтрак | Гарниры | 239 | Картофель отварной | 180 | 183,3 | 4,2 | 6,45 | 34,44 | |
Завтрак | Напитки | 388 | Напиток "Дары осени" | 200 | 69,66 | 0,16 | 0,1 | 13,03 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 35 | 152,3 | 2,69 | 0,28 | 31,04 | |
545 | 81,00 | 594,96 | 18,55 | 15,83 | 95,31 | ||||
Обед | Бутерброды | 1 | Сыр порцией | 20 | 76 | 10,2 | 9,2 | 2 | |
Обед | Первые блюда (Л) | 82 | Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 205 | 84,8 | 1,6 | 4,16 | 13,48 | |
Обед | Вторые блюда из мяса | 180 | Мясо тушеное в томатном соусе с курагой | 120 | 178,23 | 10,2 | 10,9 | 16,95 | |
Обед | Гарниры | 8.1 | Макароны отварные | 150 | 208,8 | 3,7 | 4,48 | 27,6 | |
Обед | Напитки | 376 | Чай с сахаром и шиповником(1) | 200 | 59,88 | 14,97 | |||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
725 | 81,00 | 738,11 | 28 | 28,98 | 101,6 |
Меню 16 февраля
16 февраля 2023, 09:56