Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 14.02.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 2.6 | Котлета "Детская" | 100 | 184,5 | 9,62 | 11,89 | 14,99 | |
Завтрак | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 118 | 3,2 | 3,5 | 14,8 | |
Завтрак | Напитки | 376 | Чай фруктовый №12 | 200 | 40,8 | 0,3 | 15 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 64,26 | 2,55 | 0,5 | 10 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 109,5 | 1,91 | 1,2 | 22,16 | |
505 | 81,00 | 517,06 | 17,58 | 17,09 | 76,95 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 57 | Суп-пюре из картофеля, с сухариками(1) | 220 | 119,1 | 2,89 | 4,42 | 16,95 | |
Обед | Омлеты | 211 | Омлет с сыром, со сливочным маслом (молоко) | 210 | 286,64 | 22 | 20,32 | 25,94 | |
Обед | Напитки | 11.52 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/10/100) | 200 | 142,7 | 1,14 | 4,3 | 18,2 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 40 | 85,68 | 3,33 | 0,66 | 13,3 | |
700 | 81,00 | 764,52 | 31,66 | 29,94 | 100,99 |
Меню 14 февраля
14 февраля 2023, 13:31