Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 06.02.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Бутерброд горячий с сыром и масло сливочным | 50 | 101,56 | 6,8 | 6,2 | 14,2 | |
Завтрак | Каша | 311 | Каша молочная пшенная, с маслом сливочным | 170 | 186,93 | 6,36 | 8,84 | 29,73 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Напитки | 11.52 | Кофейный напиток на цельном молоке (4/10/150) | 200 | 122,7 | 4,14 | 5,3 | 12,2 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
640 | 81,00 | 531,49 | 18,91 | 20,65 | 86,44 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 47 | Суп картофельный c макаронными изделиями | 200 | 94,8 | 1,94 | 2,59 | 7,6 | |
Обед | Вторые блюда из курицы | 499 | Биточек "Куриный" | 100 | 217,38 | 11,31 | 12,97 | 14,34 | |
Обед | Гарниры | 8.4 | Каша гречневая по "Купечески"(лук) | 150 | 195,46 | 2,8 | 5,6 | 34,8 | |
Обед | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 152,68 | 5,2 | 5 | 23,1 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
700 | 81,00 | 793,14 | 24,29 | 26,63 | 106,68 |
Меню 6 февраля
06 февраля 2023, 09:53