Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 03.02.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса (Л) | 202 | Тефтели с соусом | 130 | 209,5 | 16,35 | 16,21 | 14,53 | |
Завтрак | Гарниры | 8.4 | Каша гречневая по "Купечески" | 150 | 195,46 | 2,8 | 5,6 | 34,8 | |
Завтрак | Подгарнировка | 9.124 | Подгарнировка: Икра свекольная | 50 | 14,42 | 0,42 | 0,09 | 1,92 | |
Завтрак | Напитки | 280 | Компот из кураги | 200 | 67,42 | 0,75 | 13,61 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
560 | 81,00 | 617,2 | 22,62 | 22,14 | 91,46 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 124 | Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной | 205 | 79,5 | 3 | 4,7 | 9,3 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 398 | Хлебцы рыбные(минтай) | 120 | 230,93 | 18,27 | 13,6 | 18,93 | |
Обед | Гарниры | 305 | Рис припущенный | 150 | 186 | 3,9 | 5,7 | 27 | |
Обед | Подгарнировка | 9.124 | Подгарнировка: Маринад овощной с томатом | 40 | 13,84 | 0,4 | 1,28 | 1,84 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной 0,2 л. | 200 | 69,66 | 0,16 | 0,1 | 23,03 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
755 | 81,00 | 712,75 | 28,77 | 25,85 | 106,94 |
Меню 3 февраля
03 февраля 2023, 08:34