Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 26.01.23 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 265 | Плов с мясом | 250 | 308,5 | 16,23 | 15,66 | 32,56 | |
Завтрак | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 152,68 | 5,2 | 5 | 23,1 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
500 | 81,00 | 594 | 24,47 | 21,13 | 82,5 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 59 | Суп-пюре из разных овощей, с сухариками | 220 | 77,64 | 2,84 | 3,96 | 10,31 | |
Обед | Вторые блюда из мяса (Л) | 202 | Тефтели с соусом | 130 | 209,5 | 16,35 | 16,21 | 14,53 | |
Обед | Гарниры | 8.1 | Макароны отварные | 150 | 208,8 | 3,7 | 4,48 | 27,6 | |
Обед | Сок | 11.16 | Сок фруктовый разливной 0,2 л. | 200 | 69,66 | 0,16 | 0,1 | 23,03 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 25 | 109,5 | 1,91 | 1,2 | 22,16 | |
745 | 81,00 | 720,9 | 26,47 | 26,26 | 106,74 |
Меню 26 января
26 января 2023, 10:04