Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 26.12.22 | ||||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы | |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Бутерброд горячий с сыром и масло сливочным | 50 | 101,56 | 6,8 | 6,2 | 14,2 | ||
Завтрак | Каша | 6.3 | Каша молочная рисовая с маслом сливочным | 155 | 116,5 | 3,78 | 4,9 | 11,1 | ||
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | |||
Завтрак | Напитки | 11.52 | Кофейный напиток на цельном молоке (4/10/150) | 200 | 122,7 | 4,14 | 5,3 | 12,2 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | ||
625 | 81,00 | 461,06 | 16,33 | 16,71 | 67,81 | |||||
Обед | Первые блюда (Л) | 47 | Суп картофельный c макаронными изделиями | 200 | 94,8 | 1,94 | 2 | 16,6 | ||
Обед | Вторые блюда из курицы | 499 | Биточек "Куриный" | 100 | 207,38 | 16,31 | 12,97 | 14,34 | ||
Обед | Гарниры | 8.4 | Каша гречневая по "Купечески" | 150 | 195,46 | 2,8 | 5,6 | 34,8 | ||
Обед | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 152,68 | 5,2 | 5 | 23,1 | ||
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | ||
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | ||
710 | 81,00 | 826,52 | 30,06 | 26,12 | 124,55 | |||||
Меню 26 декабря
26 декабря 2022, 12:34