Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 23.12.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса (Л) | 202 | Тефтели с соусом | 130 | 209,5 | 13,35 | 13,21 | 24,53 | |
Завтрак | Гарниры | 8.4 | Каша гречневая по "Купечески" | 150 | 195,46 | 2,8 | 5,6 | 34,8 | |
Завтрак | Подгарнировка | 9.124 | Подгарнировка: Икра свекольная | 30 | 8,65 | 0,25 | 0,05 | 1,15 | |
Завтрак | Напитки | 280 | Компот из кураги | 200 | 67,42 | 0,75 | 13,61 | ||
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
550 | 81,00 | 613,85 | 20,19 | 19,33 | 100,93 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 57 | Суп-пюре из картофеля, с сухариками | 220 | 119,1 | 2,89 | 4,42 | 16,95 | |
Обед | Омлеты | 211 | Омлет с сыром, со сливочным маслом | 210 | 286,64 | 22 | 20,32 | 28,94 | |
Обед | Напитки | 11.52 | Кофейный напиток на цельном молоке (6/10/100) | 200 | 142,7 | 1,14 | 4,3 | 18,2 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 40 | 85,68 | 3,33 | 0,66 | 13,3 | |
700 | 81,00 | 764,52 | 31,66 | 29,94 | 103,99 |
Меню 23 декабря
23 декабря 2022, 14:26