Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 19.12.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Бутерброд горячий с сыром и масло сливочным | 50 | 101,56 | 4,8 | 5,2 | 14,2 | |
Завтрак | Каша | 6.3 | Каша молочная рисовая с маслом сливочным | 230 | 238,72 | 8,7 | 11,72 | 26,11 | |
Завтрак | Напитки | 11.8 | Какао "Топтыжка" | 200 | 157,52 | 5,6 | 6,4 | 19,38 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
500 | 81,00 | 543,6 | 20,61 | 23,63 | 68,8 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 45 | Суп картофельный с бобовыми, с сухариками | 220 | 98 | 4,1 | 2,4 | 27 | |
Обед | Вторые блюда из курицы | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 243,38 | 16,5 | 16,5 | 11 | |
Обед | Гарниры | 6.42 | Каша перловая рассыпчатая с овощами | 150 | 168 | 3,2 | 8,9 | 30,4 | |
Обед | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 152,68 | 5,2 | 5 | 23,1 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
700 | 81,00 | 707,86 | 30,51 | 33,11 | 100,61 |
Меню 19 декабря
19 декабря 2022, 11:35