Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 16.12.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из курицы | 499 | Наггетсы "Детские" | 100 | 243,38 | 16,5 | 16,5 | 11 | |
Завтрак | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 150 | 118 | 3,2 | 2,5 | 14,8 | |
Завтрак | Напитки | 280 | Напиток фруктовый "Изюминка" | 200 | 59,88 | 0,63 | 0,78 | 14,97 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
500 | 81,00 | 597,46 | 24,14 | 20,33 | 76,48 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 42 | Рассольник ленинградский, со сметаной | 205 | 114,07 | 2,1 | 2,93 | 14,39 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 170 | Рыба, запеченная "Солнышко" (Минтай) | 120 | 271,12 | 15,7 | 15,28 | 22,55 | |
Обед | Гарниры | 128 | Картофельное пюре | 150 | 144,11 | 2,67 | 5,33 | 23,33 | |
Обед | Кондитерские изделия и выпечка | 811 | Печенье "Кроха" | 20 | 96 | 2,4 | 4 | 12,8 | |
Обед | Напитки | 376 | Чай с сахаром | 200 | 39,92 | 9,98 | |||
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
735 | 81,00 | 798,04 | 25,91 | 28,01 | 109,89 |
Меню 16 декабря
16 декабря 2022, 13:54