Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 12.12.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Бутерброды | 10 | Бутерброд горячий с сыром и масло сливочным | 50 | 101,56 | 6,8 | 6,2 | 14,2 | |
Завтрак | Каша | 311 | Каша молочная пшенная, с маслом сливочным | 155 | 138,72 | 5,85 | 6,6 | 17,08 | |
Завтрак | Сок | 11.16 | Сок фруктовый т/п | 200 | 74,5 | 0,1 | 21,2 | ||
Завтрак | Напитки | 11.52 | Кофейный напиток на цельном молоке (4/10/150) | 200 | 122,7 | 1,14 | 3,3 | 12,2 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
625 | 81,00 | 483,28 | 15,4 | 16,41 | 73,79 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 47 | Суп картофельный c макаронными изделиями | 200 | 94,8 | 1,94 | 2 | 16,6 | |
Обед | Вторые блюда из курицы | 499 | Биточек "Куриный" | 100 | 207,38 | 16,31 | 12,97 | 14,34 | |
Обед | Гарниры | 6.42 | Каша перловая рассыпчатая с овощами | 150 | 168 | 3,2 | 8,9 | 26,1 | |
Обед | Напитки | 645 | Кефир с сахаром | 210 | 152,68 | 5,2 | 5 | 19,1 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
700 | 81,00 | 755,68 | 29,69 | 29,34 | 102,98 |
Меню 12 декабря
12 декабря 2022, 12:43