Школа | СОШ 9 к 2 | Отд./корп | День | 09.12.22 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Вторые блюда из мяса | 2.6 | Котлета "Детская" | 100 | 174,5 | 9,62 | 11,09 | 14,99 | |
Завтрак | Гарниры | 321 | Капуста тушеная | 160 | 125,87 | 3,41 | 4,67 | 15,79 | |
Завтрак | Напитки | 864 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 86 | 0,2 | 0,1 | 23 | |
Завтрак | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 20 | 87,02 | 1,53 | 0,16 | 17,73 | |
Завтрак | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 45,8 | 1,51 | 0,31 | 9,11 | |
500 | 81,00 | 519,19 | 16,27 | 16,33 | 80,62 | ||||
Обед | Первые блюда (Л) | 124 | Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной | 205 | 79,5 | 3 | 4,7 | 9,3 | |
Обед | Вторые блюда из рыбы | 398 | Хлебцы рыбные(минтай) | 120 | 230,93 | 18,27 | 13,6 | 28,93 | |
Обед | Гарниры | 305 | Рис припущенный | 150 | 186 | 3,9 | 9,9 | 21 | |
Обед | Напитки | 388 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 59,88 | 0,1 | 0,15 | 14,97 | |
Обед | Хлеб | 15.1 | Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 47,25 | 1,88 | 0,38 | 8,88 | |
Обед | Хлеб | 15.2 | Хлеб пшеничный | 30 | 130,4 | 2,3 | 0,24 | 26,6 | |
730 | 81,00 | 733,96 | 29,45 | 28,97 | 109,68 |
Меню 9 декабря
09 декабря 2022, 08:56